| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Altavoz activo de 2 vías |
| Potencia RMS | 700 W (Clase D, biamplificado) |
| Altavoces | 1 x 12" (bobina de 2.5") + 1 x 1" (bobina de 1.7") |
| Respuesta en frecuencia (-3 dB) | 67 Hz – 19 kHz |
| Respuesta en frecuencia (-10 dB) | 62 Hz – 20 kHz |
| SPL máximo (promedio @10% THD) | 128 dB (espacio semilibre) |
| SPL máximo (pico @10% THD) | 131 dB (espacio semilibre) |
| Frecuencia de cruce | 1.6 kHz (FIR X-over, 60 dB/oct) |
| Dispersión | 70° x 50° (bocina de directividad constante, rotatable) |
| Entradas analógicas | 1 x XLR/TRS combo balanceado |
| Salidas analógicas | 1 x XLR (Thru), 1 x XLR (DSP Out) |
| Conectividad de red | 1 x Ethercon RJ45 (In), 1 x Ethercon RJ45 (Thru) |
| Presets de filtro | Flat, Monitor, Low Cut, Remote |
| Software de control remoto | DSP CONTROL (Windows, Mac OS) |
| Funciones DSP | EQ paramétrico de 10 bandas, filtros pasa-altos/bajos, polaridad, nivel, delay, limitador, mute |
| Frecuencia de muestreo | 96 kHz |
| Latencia del sistema | < 2.6 ms |
| Conectores de alimentación | 1 x Powercon NAC3 In, 1 x Powercon NAC3 Thru (100–240 V) |
| Consumo de energía | 1 A / 100–240 V nominal según EN 62368-1 |
| Montaje en poste | DuoTilt 3°/7° |
| Puntos de rigging | 5 x M8 (AP-8) |
| Asas de transporte | 1 x SingleGrip, 1 x MultiGrip |
| Material del gabinete | Contrachapado de abedul |
| Acabado | Revestimiento PU negro |
| Rejilla frontal | Metal de 2 mm con espuma acústica negra |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | 37 x 67 x 31 cm |
| Peso | 20.5 kg |
LINEAR 9 112 XA
El HK Audio LINEAR 9 112 XA es un altavoz activo de 2 vías con un woofer de 12 pulgadas, diseñado para aplicaciones profesionales que requieren alta potencia y control preciso del sonido. Equipado con un amplificador de clase D de 700 W RMS y un DSP avanzado, ofrece una cobertura sonora precisa y opciones de configuración versátiles, siendo ideal para sistemas de PA en vivo y eventos de gran escala.













