| Categoría | Especificación |
|---|---|
| Capacidad de carga | Hasta 6.5 millones de píxeles |
| Resolución máxima | Ancho: 10,240 píxeles; Alto: 8,192 píxeles |
| Capas | 3 capas independientes (1 principal + 2 PIP) |
| Entradas de video | 2x HDMI 1.4, 2x DVI (HDMI 1.4), 1x 3G-SDI, 1x OPT1 |
| Salidas | 10x puertos Ethernet RJ45, 2x salidas ópticas 10G, 1x HDMI 1.3 (monitorización o salida) |
| Funciones adicionales | Escalado sin pasos, baja latencia, modo Bypass, convertidor de fibra, Genlock |
| Control | 1x puerto Ethernet, 2x USB (entrada y salida), panel frontal con botones y perilla |
| Consumo de energía | 28 W |
| Rango de temperatura | Operación: 0 °C a +45 °C; Almacenamiento: -20 °C a +70 °C |
| Dimensiones | 483.6 mm × 351.2 mm × 50.1 mm |
| Peso | 4 kg |
NOVASTAR VX1000
$ 10.200.000
El Novastar VX1000 es un procesador de video LED todo en uno que combina funciones de procesamiento y control de video en un solo dispositivo. Diseñado para aplicaciones profesionales como eventos en vivo, alquiler de equipos y pantallas LED de alta resolución, el VX1000 ofrece una solución compacta y eficiente para el control de pantallas LED.
























