| Característica | Especificación / Descripción |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Monitor de salida estéreo Dante con auriculares y líneas |
| Compatibilidad de red | Receptor Dante 2 canales con 2x conectores etherCON y conmutador integrado |
| Salidas analógicas | 2 × XLR balanceadas (L/R) con niveles de referencia software‑switchable +18 / +24 dBu |
| Salida de auriculares | 1 × ¼″ TRS estéreo, potente para auriculares 32 Ω–600 Ω |
| Controles | Volumen independiente para auriculares y línea, mute para línea con LED |
| Conversión D/A | 24‑bit / 44.1–96 kHz con rango dinámico >118 dB |
| Alimentación | PoE (IEEE 802.3af) o adaptador DC 12 V incluido |
| Indicadores LED | Estado de alimentación, red y nivel de señal |
| Construcción | Chasis robusto de aluminio con pies antideslizantes y opción de montaje en soporte de micrófono |
| Uso ideal | Monitorización en estudios, broadcast, directo y educación conectados a audio sobre Dante |
REDNET AM2
El precio original era: $ 3.500.000.$ 3.290.000El precio actual es: $ 3.290.000.
La Focusrite RedNet AM2 es una unidad compacta de monitorización estéreo compatible con redes de audio Dante. Ofrece salida de auriculares y salidas de línea balanceadas XLR para escuchar audio desde una red Dante con conversión de alta calidad (24 bit hasta 96 kHz). Se alimenta por PoE (Power over Ethernet) o con fuente DC incluida, tiene controles independientes de volumen y es ideal para estaciones de monitorización en estudios, broadcast, directo o educación.


























