| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo | Mezcladora digital para sonido en vivo |
| Canales de entrada | 16 |
| Entradas de micrófono/línea | 16 × XLR |
| Preamplificadores | Onyx+ |
| Ganancia | Hasta 60 dB |
| Control | App Master Fader™ |
| Conexión de control | Ethernet |
| Frecuencia de muestreo | 48 kHz |
| Resolución | 24 bits |
| Procesamiento | EQ, compresor, gate, reverb y delay |
| Buses | 28 buses |
| Auxiliares | 14 buses auxiliares |
| Salidas principales | 2 × XLR |
| Salidas auxiliares | 14 × XLR |
| Salida de audífonos | 1 × 1/4" |
| Interfaz USB | USB 2.0 |
| Grabación multipista | Hasta 16 × 16 |
| Phantom Power | +48 V |
| Control inalámbrico | Sí, mediante Wi-Fi externo |
| Compatibilidad | iPad / dispositivos iOS |
| Escenas | Almacenamiento y recuperación mediante Master Fader™ |
| Dimensiones | 356 × 279 × 178 mm |
| Peso | Aprox. 4,5 kg |




















