| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de equipo | Procesador de audio de 8 zonas con DSP y presets acústicos. |
| Entradas de micrófono | 2 con alimentación phantom 48 V, ganancia +12 dB a +55 dB. |
| Procesamiento de mic | Filtro pasa-alto 160 Hz; medios 200 Hz-5 kHz; estante HF 12 kHz. |
| Entradas de línea | 4 estéreo con trim de ganancia +26 dB (SPDIF opcional en entrada 1). |
| Entradas HDMI | 2 (p. ej., para audio de TV/video). |
| Salidas de línea | 8 salidas para zonas o equipo externo. |
| Conectores ZonePad | 8 para paneles de control mural. |
| Entradas de paginación | 2 (CAT5). |
| Control/configuración | WebApp vía Ethernet (100 Mbps). |
| Prioridad alarma | Sí. |
| Dimensiones | 480 × 88 × 400 mm (An × Al × Pr). |
| Peso | ~9.2 kg. |
ZONE8
$ 6.844.000
Controlador de audio multizona para 8 zonas con procesamiento DSP y control mediante WebApp, diseñado para gestionar y distribuir señales de audio en instalaciones comerciales o institucionales. Permite seleccionar fuentes, ajustar volúmenes y aplicar presets/automatizaciones fácilmente desde un navegador, siendo el corazón de sistemas de sonido flexibles y escalables.

























