| Característica | Especificación |
|---|---|
| Tipo de equipo | Controlador de audio para 8 zonas con DSP y amplificación integrada |
| Entradas de micrófono | 2 con alimentación phantom de 48 V y rango de ganancia +12 dB a +55 dB |
| Procesamiento de mic | Filtro pasa-alto fijo (~160 Hz), banda media ajustable (200 Hz-5 kHz) y shelf de agudos ~12 kHz |
| Entradas de línea | 4 estéreo con ajuste de ganancia y opción SPDIF en la entrada 1 |
| Entradas HDMI | 2 (para sonido de video/TV) |
| Salidas de línea | 8 salidas para zonas o dispositivos externos |
| Conectores ZonePad | 8 para paneles de control mural |
| Amplificación integrada | 8 canales x 100 W (4 Ω o 8 Ω), puenteable a 200 W @ 8 Ω |
| Control / Configuración | Interfaz WebApp accesible desde navegador |
| Entradas de paging | 2 (CAT5) para avisos externos |
| Ethernet / LAN | 100 Mbps para red y control remoto |
| Prioridad de alarma | Sí (override) |
| Dimensiones (mm) | 480 × 88 × 400 |
| Peso | ~10.3 kg |
ZONE8P
$ 13.266.000
Controlador de audio multi-zona con DSP, amplificación integrada de 8 canales y control via WebApp, diseñado para sistemas de audio distribuidos comerciales o institucionales. Permite gestionar hasta 8 zonas independientes con selección de fuentes, ecualización y presets, todo desde una interfaz web intuitiva y sin necesidad de amplificadores externos en la mayoría de instalaciones.























